Серия принтеров hp deskjet ink advantage ultra 4720 all-in-one руководства пользователя
Характеристики
| Производитель: | HP | 
|---|---|
| Тип устройства: | МФУ | 
| Тип: | струйный | 
| Цветность печати: | цветная | 
| Максимальный формат: | A4 | 
| Автоматическая двусторонняя печать: | ✘ | 
| Интерфейс Wi-Fi: | |
| Функция факса: | ✘ | 
| Интерфейс Ethernet (RJ-45): | ✘ | 
| Функция телефона: | ✘ | 
| Скорость ч/б печати (A4): | 20 стр/мин | 
| Печать фотографий: | ✘ | 
| Область применения: | персональный | 
| Размещение: | настольный | 
| Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ): | ✘ | 
| Функция сканирования: | |
| Функция копирования : | 
 Функция копирования  | 
| Технология печати: | термическая струйная | 
| Количество страниц в месяц: | 1000 | 
| Количество цветов: | 4 | 
| Пигментные чернила: | ✘ | 
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати : | 1200 Максимальное разрешение по Х для черно-белой печати | 
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати : | 1200 Максимальное разрешение по Y для черно-белой печати | 
| Максимальное разрешение по X для цветной печати : | 4800 Максимальное разрешение по Х для цветной печати | 
| Максимальное разрешение по Y для цветной печати: | 1200 | 
| Скорость цветной печати (A4): | 16 стр/мин | 
| Время выхода первого отпечатка (ч/б): | 15 с | 
| Время выхода первого отпечатка (цветн.): | 18 с | 
| Печать без полей: | ✘ | 
| Минимальное значение масштаба: | 25 | 
| Максимальное значение масштаба: | 200 % | 
| Максимальное количество копий за цикл: | 9 | 
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) : | 600Максимальное разрешение копира по Х, черно-белое | 
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б): | 300 | 
| Максимальное разрешение копира по X (цветн.) : | 600Максимальное разрешение копира по X (цветн.) | 
| Максимальное разрешение копира по Y (цветн.): | 300 | 
| Тип сканера: | планшетный | 
| Максимальный формат оригинала: | A4 | 
| Максимальный размер сканирования по X: | 216 мм | 
| Максимальный размер сканирования по Y: | 297 мм | 
| Глубина цвета: | 24 | 
| Разрешение сканера по Х: | 1200 | 
| Разрешение сканера по Y: | 1200 | 
| Поддержка TWAIN: | ✘ | 
| Поддержка WIA: | ✘ | 
| Отправка изображения по e-mail: | ✘ | 
| Подача бумаги (стандартная): | 60 листов | 
| Вывод бумаги (стандартный): | 25 листов | 
| Сортер: | ✘ | 
| Электронная сортировка: | ✘ | 
| Сортировка со сдвигом: | ✘ | 
| Степлер: | ✘ | 
| Брошюровщик: | ✘ | 
| Минимальная плотность бумаги: | 60 г/м2 | 
| Максимальная плотность бумаги: | 200 г/м2 | 
| Печать на карточках: | |
| Печать на пленках: | |
| Печать на этикетках: | |
| Печать на фотобумаге: | ✘ | 
| Печать на CD/DVD: | ✘ | 
| Печать на глянцевой бумаге: | |
| Печать на конвертах: | |
| Печать на матовой бумаге: | |
| Печать на рулоне: | ✘ | 
| Ресурс цветного картриджа/тонера: | 750 страниц | 
| Ресурс ч/б картриджа/тонера: | 1500 страниц | 
| Количество картриджей: | 2 | 
| Цветной факс: | ✘ | 
| PC Fax: | ✘ | 
| Интерфейс LPT: | ✘ | 
| Интерфейс USB: | |
| Версия USB: | 2.0 | 
| Интерфейс FireWire (IEEE 1394): | ✘ | 
| Инфракрасный порт: | ✘ | 
| Поддержка Wi-Fi 802.11n: | |
| Поддержка AirPrint: | |
| Поддержка Google Cloud Print: | ✘ | 
| Интерфейс Bluetooth: | ✘ | 
| Устройство для чтения карт памяти: | ✘ | 
| Поддержка CompactFlash: | ✘ | 
| Поддержка Memory Stick Duo: | ✘ | 
| Поддержка Memory Stick Pro: | ✘ | 
| Поддержка Memory Stick : | ✘Поддержка карт памяти Memory Stick | 
| Поддержка Memory Stick Pro Duo: | ✘ | 
| Поддержка MultiMedia Card : | ✘Поддержка карт памяти MultiMedia Card | 
| Поддержка PC Card: | ✘ | 
| Поддержка Secure Digital : | ✘Поддержка карт памяти Secure Digital | 
| Поддержка SmartMedia: | ✘ | 
| Поддержка xD-Picture: | ✘ | 
| Интерфейс RS-232: | ✘ | 
| Веб-интерфейс: | ✘ | 
| Прямая печать: | ✘ | 
| Поддержка PostScript: | ✘ | 
| Поддержка PostScript 2: | ✘ | 
| Поддержка PostScript 3: | ✘ | 
| Поддержка PCL 5c: | ✘ | 
| Поддержка PCL 5e: | ✘ | 
| Поддержка PCL 6: | ✘ | 
| Поддержка PPDS: | ✘ | 
| Поддержка PDF: | ✘ | 
| Поддержка Windows: | |
| Поддержка Linux: | ✘ | 
| Поддержка Mac OS: | |
| Автоответчик: | ✘ | 
| Стандарт DECT: | ✘ | 
| Поддержка DOS: | ✘ | 
| Отображение информации: | ЖК-панель | 
| Работа от аккумулятора: | ✘ | 
| Потребляемая мощность (при работе): | 10 Вт | 
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания): | 2.1 Вт | 
| Проводная трубка: | ✘ | 
| Беспроводная трубка: | ✘ | 
| АОН: | ✘ | 
| Caller ID: | ✘ | 
| Спикерфон: | ✘ | 
| Ширина: | 438 мм | 
| Высота: | 158 мм | 
| Глубина: | 310 мм | 
| Вес: | 4.17 кг |