Отзывы о epson colorio px-045a
Характеристики
Производитель: | Epson |
---|---|
Тип устройства: | МФУ |
Тип: | струйный |
Цветность печати: | цветная |
Максимальный формат: | A4 |
Автоматическая двусторонняя печать: | ✘ |
Интерфейс Wi-Fi: | ✘ |
Функция факса: | ✘ |
Интерфейс Ethernet (RJ-45): | ✘ |
Функция телефона: | ✘ |
Скорость ч/б печати (A4): | 6 стр/мин |
Печать фотографий: | |
Область применения: | персональный |
Размещение: | настольный |
Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ): | |
Функция сканирования: | |
Функция копирования : |
Функция копирования |
Количество цветов: | 4 |
Максимальное разрешение по X для ч/б печати : | 5760 Максимальное разрешение по Х для черно-белой печати |
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати : | 1440 Максимальное разрешение по Y для черно-белой печати |
Максимальное разрешение по X для цветной печати : | 5760 Максимальное разрешение по Х для цветной печати |
Максимальное разрешение по Y для цветной печати: | 1440 |
Скорость цветной печати (A4): | 3 стр/мин |
Печать без полей: | |
Максимальное разрешение копира по X (ч/б) : | 1200Максимальное разрешение копира по Х, черно-белое |
Максимальное разрешение копира по Y (ч/б): | 1200 |
Скорость ч/б копирования (A4): | 6 стр/мин |
Скорость цветного копирования (A4): | 3 стр/мин |
Тип сканера: | планшетный |
Тип датчика сканера: | контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала: | A4 |
Максимальный размер сканирования по X: | 216 мм |
Максимальный размер сканирования по Y: | 356 мм |
Разрешение сканера по Х: | 1200 |
Разрешение сканера по Y: | 2400 |
Подача бумаги (стандартная): | 100 шт. |
Печать на карточках: | |
Печать на пленках: | |
Печать на этикетках: | |
Печать на фотобумаге: | ✘ |
Печать на CD/DVD: | ✘ |
Печать на глянцевой бумаге: | |
Печать на конвертах: | |
Печать на матовой бумаге: | |
Печать на рулоне: | ✘ |
Количество картриджей: | 4 |
Цветной факс: | ✘ |
Интерфейс LPT: | ✘ |
Интерфейс USB: | |
Версия USB: | 2.0 |
Интерфейс FireWire (IEEE 1394): | ✘ |
Инфракрасный порт: | ✘ |
Поддержка AirPrint: | ✘ |
Поддержка Google Cloud Print: | ✘ |
Интерфейс Bluetooth: | ✘ |
Устройство для чтения карт памяти: | ✘ |
Поддержка CompactFlash: | ✘ |
Поддержка Memory Stick Duo: | ✘ |
Поддержка Memory Stick Pro: | ✘ |
Поддержка Memory Stick : | ✘Поддержка карт памяти Memory Stick |
Поддержка Memory Stick Pro Duo: | ✘ |
Поддержка MultiMedia Card : | ✘Поддержка карт памяти MultiMedia Card |
Поддержка PC Card: | ✘ |
Поддержка Secure Digital : | ✘Поддержка карт памяти Secure Digital |
Поддержка SmartMedia: | ✘ |
Поддержка xD-Picture: | ✘ |
Интерфейс RS-232: | ✘ |
Веб-интерфейс: | ✘ |
Поддержка PostScript: | ✘ |
Поддержка Windows: | |
Поддержка Mac OS: | |
Автоответчик: | ✘ |
Стандарт DECT: | ✘ |
Работа от аккумулятора: | ✘ |
Проводная трубка: | ✘ |
Беспроводная трубка: | ✘ |
АОН: | ✘ |
Caller ID: | ✘ |
Спикерфон: | ✘ |
Ширина: | 390 мм |
Высота: | 145 мм |
Глубина: | 300 мм |
Вес: | 3.9 кг |