Отзывы о epson expression premium xp-810
Характеристики
Производитель: | Epson |
---|---|
Тип устройства: | МФУ |
Тип: | струйный |
Цветность печати: | цветная |
Максимальный формат: | A4 |
Автоматическая двусторонняя печать: | |
Интерфейс Wi-Fi: | |
Функция факса: | |
Интерфейс Ethernet (RJ-45): | |
Функция телефона: | ✘ |
Скорость ч/б печати (A4): | 14 стр/мин |
Печать фотографий: | |
Область применения: | персональный |
Размещение: | настольный |
Функция сканирования: | |
Функция копирования : |
Функция копирования |
Технология печати: | пьезоэлектрическая струйная |
Количество цветов: | 5 |
Пигментные чернила: | |
Максимальное разрешение по X для ч/б печати : | 5760 Максимальное разрешение по Х для черно-белой печати |
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати : | 1440 Максимальное разрешение по Y для черно-белой печати |
Максимальное разрешение по X для цветной печати : | 5760 Максимальное разрешение по Х для цветной печати |
Максимальное разрешение по Y для цветной печати: | 1440 |
Скорость цветной печати (A4): | 11 стр/мин |
Время печати 10×15 см (цветн.): | 12 с |
Минимальный объем капли: | 1.5 пл |
Печать без полей: | |
Минимальное значение масштаба: | 25 |
Максимальное значение масштаба: | 400 % |
Шаг масштабирования: | 1 |
Максимальное количество копий за цикл: | 99 |
Максимальное разрешение копира по X (ч/б) : | 1200Максимальное разрешение копира по Х, черно-белое |
Максимальное разрешение копира по Y (ч/б): | 2400 |
Максимальное разрешение копира по X (цветн.) : | 1200Максимальное разрешение копира по X (цветн.) |
Максимальное разрешение копира по Y (цветн.): | 2400 |
Скорость ч/б копирования (A4): | 11 стр/мин |
Скорость цветного копирования (A4): | 8.1 стр/мин |
Тип сканера: | планшетный/протяжный |
Тип датчика сканера: | контактный (CIS) |
Максимальный формат оригинала: | A4 |
Максимальный размер сканирования по X: | 216 мм |
Максимальный размер сканирования по Y: | 297 мм |
Глубина цвета: | 48 |
Оттенки серого: | 256 |
Разрешение сканера по Х: | 4800 |
Разрешение сканера по Y: | 4800 |
Разрешение сканера по Х (улучшенное): | 9600 |
Разрешение сканера по Y (улучшенное): | 9600 |
Устройство автоподачи оригиналов: | двустороннее |
Емкость устройства автоподачи оригиналов: | 30 листов |
Подача бумаги (стандартная): | 100 листов |
Вывод бумаги (стандартный): | 30 листов |
Сортер: | ✘ |
Степлер: | ✘ |
Брошюровщик: | ✘ |
Минимальная плотность бумаги: | 64 г/м2 |
Максимальная плотность бумаги: | 300 г/м2 |
Печать на карточках: | |
Печать на пленках: | |
Печать на этикетках: | |
Печать на фотобумаге: | |
Печать на CD/DVD: | |
Печать на глянцевой бумаге: | |
Печать на конвертах: | |
Печать на матовой бумаге: | |
Печать на рулоне: | ✘ |
Ресурс цветного картриджа/тонера: | 300 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера: | 250 страниц |
Количество картриджей: | 5 |
Память факса: | 180 страниц |
Цветной факс: | |
PC Fax: | |
Максимальная скорость передачи данных факса: | 33.6 |
Интерфейс LPT: | ✘ |
Интерфейс USB: | |
Версия USB: | 2.0 |
Интерфейс FireWire (IEEE 1394): | ✘ |
Инфракрасный порт: | ✘ |
Поддержка Wi-Fi 802.11n: | |
Поддержка AirPrint: | |
Интерфейс Bluetooth: | ✘ |
Устройство для чтения карт памяти: | |
Поддержка CompactFlash: | |
Поддержка Memory Stick Duo: | |
Поддержка Memory Stick Pro: | |
Поддержка Memory Stick : | Поддержка карт памяти Memory Stick |
Поддержка Memory Stick Pro Duo: | |
Поддержка MultiMedia Card : | Поддержка карт памяти MultiMedia Card |
Поддержка PC Card: | ✘ |
Поддержка Secure Digital : | Поддержка карт памяти Secure Digital |
Поддержка SmartMedia: | ✘ |
Поддержка xD-Picture: | |
Интерфейс RS-232: | ✘ |
Прямая печать: | |
Поддержка PostScript: | ✘ |
Поддержка PostScript 2: | ✘ |
Поддержка PostScript 3: | ✘ |
Поддержка PCL 5c: | ✘ |
Поддержка PCL 5e: | ✘ |
Поддержка PCL 6: | ✘ |
Поддержка PPDS: | ✘ |
Поддержка Windows: | |
Поддержка Mac OS: | |
Автоответчик: | ✘ |
Стандарт DECT: | ✘ |
Поддержка DOS: | ✘ |
Диагональ дисплея: | 3.5 дюймов |
Отображение информации: | цветной ЖК-дисплей |
Работа от аккумулятора: | ✘ |
Потребляемая мощность (при работе): | 13 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания): | 0.2 Вт |
Уровень шума при работе: | 43 дБ |
Проводная трубка: | ✘ |
Беспроводная трубка: | ✘ |
АОН: | ✘ |
Caller ID: | ✘ |
Спикерфон: | ✘ |
Ширина: | 597 мм |
Высота: | 206 мм |
Глубина: | 437 мм |
Вес: | 9.7 кг |