Link utili
Характеристики
| Производитель: | Epson |
|---|---|
| Тип устройства: | принтер |
| Функция факса: | ✘ |
| Функция телефона: | ✘ |
| Скорость ч/б печати (A4): | 32 стр/мин |
| Размещение: | настольный |
| Функция сканирования: | ✘ |
| Технология печати: | пьезоэлектрическая струйная |
| Пигментные чернила: | |
| Печать без полей: | |
| Поддержка TWAIN: | ✘ |
| Поддержка WIA: | ✘ |
| Сортер: | ✘ |
| Степлер: | ✘ |
| Брошюровщик: | ✘ |
| Печать на карточках: | |
| Печать на пленках: | |
| Печать на этикетках: | |
| Печать на фотобумаге: | |
| Печать на CD/DVD: | |
| Печать на конвертах: | |
| Печать на матовой бумаге: | |
| Печать на рулоне: | ✘ |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера: | 240 страниц |
| Цветной факс: | ✘ |
| Версия USB: | 2.0 |
| Поддержка AirPrint: | |
| Поддержка CompactFlash: | ✘ |
| Поддержка PC Card: | ✘ |
| Поддержка SmartMedia: | ✘ |
| Поддержка xD-Picture: | ✘ |
| Интерфейс RS-232: | ✘ |
| Веб-интерфейс: | ✘ |
| Поддержка PostScript: | ✘ |
| Поддержка PostScript 2: | ✘ |
| Поддержка PostScript 3: | ✘ |
| Поддержка PCL 5c: | ✘ |
| Поддержка PCL 5e: | ✘ |
| Поддержка PCL 6: | ✘ |
| Поддержка PPDS: | ✘ |
| Поддержка Windows: | |
| Поддержка Mac OS: | |
| Автоответчик: | ✘ |
| Стандарт DECT: | ✘ |
| Поддержка DOS: | ✘ |
| Работа от аккумулятора: | ✘ |
| Проводная трубка: | ✘ |
| Беспроводная трубка: | ✘ |
| АОН: | ✘ |
| Caller ID: | ✘ |
| Спикерфон: | ✘ |
| Ширина: | 390 мм |
| Высота: | 141 мм |
| Глубина: | 338 мм |
| Вес: | 5 кг |
| Автоматическая двусторонняя печать: | |
| Электронная сортировка: | ✘ |
| Функция копирования: | ✘ |
| Инфракрасный порт: | ✘ |
| Интерфейс Bluetooth: | ✘ |
| Интерфейс LPT: | ✘ |
| Интерфейс USB: | |
| Интерфейс Wi-Fi: | |
| Количество картриджей: | 6 |
| Количество цветов: | 6 |
| Максимальная плотность бумаги: | 300 г/м2 |
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати: | 5760 |
| Максимальное разрешение по X для цветной печати: | 5760 |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати: | 1440 |
| Максимальное разрешение по Y для цветной печати: | 1440 |
| Максимальный формат: | A4 |
| Минимальная плотность бумаги: | 64 г/м2 |
| Минимальный объем капли: | 1.5 пл |
| Отправка изображения по e-mail: | ✘ |
| Печать фотографий: | |
| Печать на глянцевой бумаге: | |
| Подача бумаги (стандартная): | 100 шт. |
| Поддержка Memory Stick: | ✘ |
| Поддержка Memory Stick Duo: | ✘ |
| Поддержка Memory Stick Pro: | ✘ |
| Поддержка Memory Stick Pro Duo: | ✘ |
| Поддержка MultiMedia Card: | ✘ |
| Поддержка Secure Digital: | ✘ |
| Поддержка Wi-Fi 802.11n: | |
| Потребляемая мощность (при работе): | 19 Вт |
| Ресурс цветного картриджа/тонера: | 360 страниц |
| Скорость цветной печати (A4): | 32 стр/мин |
| Цветность печати: | цветная |
| Уровень шума при работе: | 39 дБ |
| Устройство для чтения карт памяти: | ✘ |
| Время печати 10×15 см (цветн.): | 10 с |