Epson stylus cx3700
Содержание:
Оригинал картриджи
Картридж для Epson CX3700
- Цвет картриджа:
 - Черный (Black)
 - Тип картриджа:
 - Стандартной емкости
 - Ресурс:
 - 250 стр.
 - Цена печати:
 - 3.80 руб./стр.
 - Цена:
 - 966 руб.
 
Картридж для Epson CX3700
- Цвет картриджа:
 - Голубой (Cyan)
 - Тип картриджа:
 - Стандартной емкости
 - Ресурс:
 - 250 стр.
 - Цена печати:
 - 3.69 руб./стр.
 - Цена:
 - 937 руб.
 
Картридж для Epson CX3700
- Цвет картриджа:
 - Желтый (Yellow)
 - Тип картриджа:
 - Стандартной емкости
 - Ресурс:
 - 250 стр.
 - Цена печати:
 - 4.06 руб./стр.
 - Цена:
 - 1 032 руб.
 
Картридж для Epson CX3700
- Цвет картриджа:
 - Пурпурный (Magenta)
 - Тип картриджа:
 - Стандартной емкости
 - Ресурс:
 - 250 стр.
 - Цена печати:
 - 3.66 руб./стр.
 - Цена:
 - 930 руб.
 
Характеристики
| Производитель: | Epson | 
|---|---|
| Тип устройства: | МФУ | 
| Тип: | струйный | 
| Цветность печати: | цветная | 
| Максимальный формат: | A4 | 
| Автоматическая двусторонняя печать: | ✘ | 
| Интерфейс Wi-Fi: | ✘ | 
| Функция факса: | ✘ | 
| Интерфейс Ethernet (RJ-45): | ✘ | 
| Функция телефона: | ✘ | 
| Скорость ч/б печати (A4): | 18 стр/мин | 
| Печать фотографий: | |
| Область применения: | персональный | 
| Размещение: | настольный | 
| Функция сканирования: | |
| Функция копирования : | 
 Функция копирования  | 
| Технология печати: | пьезоэлектрическая струйная | 
| Количество цветов: | 4 | 
| Пигментные чернила: | |
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати : | 5760 Максимальное разрешение по Х для черно-белой печати | 
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати : | 1440 Максимальное разрешение по Y для черно-белой печати | 
| Максимальное разрешение по X для цветной печати : | 5760 Максимальное разрешение по Х для цветной печати | 
| Максимальное разрешение по Y для цветной печати: | 1440 | 
| Скорость цветной печати (A4): | 9 стр/мин | 
| Время печати 10×15 см (цветн.): | 176 с | 
| Минимальный объем капли: | 4 пл | 
| Печать без полей: | |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) : | 1200Максимальное разрешение копира по Х, черно-белое | 
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б): | 600 | 
| Максимальное разрешение копира по X (цветн.) : | 1200Максимальное разрешение копира по X (цветн.) | 
| Максимальное разрешение копира по Y (цветн.): | 600 | 
| Скорость ч/б копирования (A4): | 12 стр/мин | 
| Скорость цветного копирования (A4): | 4 стр/мин | 
| Тип сканера: | планшетный/протяжный | 
| Тип датчика сканера: | контактный (CIS) | 
| Максимальный формат оригинала: | A4 | 
| Максимальный размер сканирования по X: | 216 мм | 
| Максимальный размер сканирования по Y: | 297 мм | 
| Глубина цвета: | 16 | 
| Разрешение сканера по Х: | 600 | 
| Разрешение сканера по Y: | 1200 | 
| Подача бумаги (стандартная): | 100 листов | 
| Вывод бумаги (стандартный): | 50 листов | 
| Сортер: | ✘ | 
| Электронная сортировка: | ✘ | 
| Сортировка со сдвигом: | ✘ | 
| Степлер: | ✘ | 
| Брошюровщик: | ✘ | 
| Минимальная плотность бумаги: | 60 г/м2 | 
| Максимальная плотность бумаги: | 128 г/м2 | 
| Печать на карточках: | |
| Печать на пленках: | |
| Печать на этикетках: | |
| Печать на фотобумаге: | |
| Печать на CD/DVD: | ✘ | 
| Печать на глянцевой бумаге: | |
| Печать на конвертах: | |
| Печать на матовой бумаге: | |
| Печать на рулоне: | ✘ | 
| Интерфейс LPT: | ✘ | 
| Интерфейс USB: | |
| Версия USB: | 2.0 | 
| Интерфейс FireWire (IEEE 1394): | ✘ | 
| Инфракрасный порт: | ✘ | 
| Интерфейс Bluetooth: | ✘ | 
| Устройство для чтения карт памяти: | ✘ | 
| Поддержка CompactFlash: | ✘ | 
| Поддержка Memory Stick Duo: | ✘ | 
| Поддержка Memory Stick Pro: | ✘ | 
| Поддержка Memory Stick : | ✘Поддержка карт памяти Memory Stick | 
| Поддержка Memory Stick Pro Duo: | ✘ | 
| Поддержка MultiMedia Card : | ✘Поддержка карт памяти MultiMedia Card | 
| Поддержка PC Card: | ✘ | 
| Поддержка Secure Digital : | ✘Поддержка карт памяти Secure Digital | 
| Поддержка SmartMedia: | ✘ | 
| Поддержка xD-Picture: | ✘ | 
| Интерфейс RS-232: | ✘ | 
| Веб-интерфейс: | ✘ | 
| Прямая печать: | ✘ | 
| Поддержка PostScript: | ✘ | 
| Поддержка PostScript 2: | ✘ | 
| Поддержка PostScript 3: | ✘ | 
| Поддержка PCL 5c: | ✘ | 
| Поддержка PCL 5e: | ✘ | 
| Поддержка PCL 6: | ✘ | 
| Поддержка PPDS: | ✘ | 
| Минимальные системные требования: | Intel Pentium II | 
| Поддержка Windows: | |
| Поддержка Linux: | ✘ | 
| Поддержка Mac OS: | ✘ | 
| Автоответчик: | ✘ | 
| Стандарт DECT: | ✘ | 
| Поддержка DOS: | ✘ | 
| Потребляемая мощность (при работе): | 10 Вт | 
| Уровень шума при работе: | 45 дБ | 
| Проводная трубка: | ✘ | 
| Беспроводная трубка: | ✘ | 
| АОН: | ✘ | 
| Caller ID: | ✘ | 
| Спикерфон: | ✘ | 
| Ширина: | 430 мм | 
| Высота: | 173 мм | 
| Глубина: | 346 мм | 
| Вес: | 5.7 кг |