Canon pixma mp140
Содержание:
Аналог картриджи
Картридж для Canon MP140
- Цвет картриджа:
- Черный (Black)
- Тип картриджа:
- Стандартной емкости
- Гарантия:
- 10
- Ресурс:
- 219 стр.
- Цена печати:
- 4.08 руб./стр.
- Цена:
- 894 руб.
Картридж для Canon MP140
- Цвет картриджа:
- Черный (Black)
- Тип картриджа:
- Повышенной емкости
- Гарантия:
- 10
- Ресурс:
- 195 стр.
- Цена печати:
- 5.61 руб./стр.
- Цена:
- 1 094 руб.
Картридж для Canon MP140
- Цвет картриджа:
- Голубой (Cyan) + Желтый (Yellow) + Пурпурный (Magenta)
- Тип картриджа:
- Стандартной емкости
- Гарантия:
- 10
- Ресурс:
- —
- Цена печати:
- —
- Цена:
- 958 руб.
Картридж для Canon MP140
- Цвет картриджа:
- Черный (Black)
- Тип картриджа:
- Стандартной емкости
- Гарантия:
- 10
- Ресурс:
- 220 стр.
- Цена печати:
- 4.97 руб./стр.
- Цена:
- 1 100 руб.
Картридж для Canon MP140
- Цвет картриджа:
- Черный (Black)
- Тип картриджа:
- Повышенной емкости
- Гарантия:
- 10
- Ресурс:
- —
- Цена печати:
- —
- Цена:
- 1 200 руб.
Картридж для Canon MP140
- Цвет картриджа:
- Черный (Black)
- Тип картриджа:
- Повышенной емкости
- Гарантия:
- 10
- Ресурс:
- —
- Цена печати:
- —
- Цена:
- 1 044 руб.
Картридж для Canon MP140
- Цвет картриджа:
- Голубой (Cyan) + Желтый (Yellow) + Пурпурный (Magenta)
- Тип картриджа:
- Стандартной емкости
- Гарантия:
- 10
- Ресурс:
- 330 стр.
- Цена печати:
- 4.10 руб./стр.
- Цена:
- 1 360 руб.
Картридж для Canon MP140
- Цвет картриджа:
- Голубой (Cyan) + Желтый (Yellow) + Пурпурный (Magenta)
- Тип картриджа:
- Стандартной емкости
- Гарантия:
- 10
- Ресурс:
- 207 стр.
- Цена печати:
- 6.01 руб./стр.
- Цена:
- 1 250 руб.
Картридж для Canon MP140
- Цвет картриджа:
- Голубой (Cyan) + Желтый (Yellow) + Пурпурный (Magenta)
- Тип картриджа:
- Стандартной емкости
- Гарантия:
- 10
- Ресурс:
- —
- Цена печати:
- —
- Цена:
- 1 279 руб.
Характеристики
| Производитель: | Canon |
|---|---|
| Тип устройства: | МФУ |
| Тип: | струйный |
| Цветность печати: | цветная |
| Максимальный формат: | A4 |
| Автоматическая двусторонняя печать: | ✘ |
| Интерфейс Wi-Fi: | ✘ |
| Функция факса: | ✘ |
| Интерфейс Ethernet (RJ-45): | ✘ |
| Функция телефона: | ✘ |
| Скорость ч/б печати (A4): | 20 стр/мин |
| Печать фотографий: | |
| Область применения: | персональный |
| Размещение: | настольный |
| Функция сканирования: | |
| Функция копирования : |
Функция копирования |
| Технология печати: | термическая струйная |
| Количество цветов: | 4 |
| Пигментные чернила: | |
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати : | 600 Максимальное разрешение по Х для черно-белой печати |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати : | 600 Максимальное разрешение по Y для черно-белой печати |
| Максимальное разрешение по X для цветной печати : | 4800 Максимальное разрешение по Х для цветной печати |
| Максимальное разрешение по Y для цветной печати: | 1200 |
| Скорость цветной печати (A4): | 15 стр/мин |
| Время печати 10×15 см (цветн.): | 60 с |
| Минимальный объем капли: | 2 пл |
| Печать без полей: | |
| Время выхода первой копии: | 3.1 с |
| Максимальное количество копий за цикл: | 20 |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) : | 600Максимальное разрешение копира по Х, черно-белое |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б): | 1200 |
| Максимальное разрешение копира по X (цветн.) : | 600Максимальное разрешение копира по X (цветн.) |
| Максимальное разрешение копира по Y (цветн.): | 1200 |
| Скорость ч/б копирования (A4): | 19 стр/мин |
| Скорость цветного копирования (A4): | 15 стр/мин |
| Тип сканера: | планшетный |
| Тип датчика сканера: | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала: | A4 |
| Максимальный размер сканирования по X: | 216 мм |
| Максимальный размер сканирования по Y: | 297 мм |
| Глубина цвета: | 48 |
| Оттенки серого: | 256 |
| Разрешение сканера по Х: | 600 |
| Разрешение сканера по Y: | 1200 |
| Разрешение сканера по Х (улучшенное): | 19200 |
| Разрешение сканера по Y (улучшенное): | 19200 |
| Устройство автоподачи оригиналов: | одностороннее |
| Поддержка TWAIN: | |
| Поддержка WIA: | |
| Отправка изображения по e-mail: | ✘ |
| Подача бумаги (стандартная): | 100 листов |
| Сортер: | ✘ |
| Электронная сортировка: | ✘ |
| Сортировка со сдвигом: | ✘ |
| Степлер: | ✘ |
| Брошюровщик: | ✘ |
| Минимальная плотность бумаги: | 64 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги: | 273 г/м2 |
| Печать на карточках: | |
| Печать на пленках: | |
| Печать на этикетках: | |
| Печать на фотобумаге: | |
| Печать на CD/DVD: | ✘ |
| Печать на глянцевой бумаге: | |
| Печать на конвертах: | |
| Печать на матовой бумаге: | |
| Печать на рулоне: | ✘ |
| Ресурс цветного картриджа/тонера: | 206 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера: | 223 страниц |
| Количество картриджей: | 2 |
| Цветной факс: | ✘ |
| PC Fax: | ✘ |
| Интерфейс LPT: | ✘ |
| Интерфейс USB: | |
| Версия USB: | 2.0 |
| Интерфейс FireWire (IEEE 1394): | ✘ |
| Инфракрасный порт: | ✘ |
| Поддержка Wi-Fi 802.11n: | ✘ |
| Поддержка AirPrint: | ✘ |
| Интерфейс Bluetooth: | ✘ |
| Устройство для чтения карт памяти: | ✘ |
| Поддержка CompactFlash: | ✘ |
| Поддержка Memory Stick Duo: | ✘ |
| Поддержка Memory Stick Pro: | ✘ |
| Поддержка Memory Stick : | ✘Поддержка карт памяти Memory Stick |
| Поддержка Memory Stick Pro Duo: | ✘ |
| Поддержка MultiMedia Card : | ✘Поддержка карт памяти MultiMedia Card |
| Поддержка PC Card: | ✘ |
| Поддержка Secure Digital : | ✘Поддержка карт памяти Secure Digital |
| Поддержка SmartMedia: | ✘ |
| Поддержка xD-Picture: | ✘ |
| Интерфейс RS-232: | ✘ |
| Веб-интерфейс: | ✘ |
| Прямая печать: | ✘ |
| Поддержка PostScript: | ✘ |
| Поддержка PostScript 2: | ✘ |
| Поддержка PostScript 3: | ✘ |
| Поддержка PCL 5c: | ✘ |
| Поддержка PCL 5e: | ✘ |
| Поддержка PCL 6: | ✘ |
| Поддержка PPDS: | ✘ |
| Поддержка PDF: | ✘ |
| Поддержка Windows: | |
| Поддержка Linux: | ✘ |
| Поддержка Mac OS: | |
| Автоответчик: | ✘ |
| Стандарт DECT: | ✘ |
| Поддержка DOS: | ✘ |
| Работа от аккумулятора: | ✘ |
| Потребляемая мощность (при работе): | 13 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания): | 0.9 Вт |
| Уровень шума при работе: | 48 дБ |
| Проводная трубка: | ✘ |
| Беспроводная трубка: | ✘ |
| АОН: | ✘ |
| Caller ID: | ✘ |
| Спикерфон: | ✘ |
| Ширина: | 443 мм |
| Высота: | 181 мм |
| Глубина: | 381 мм |
| Вес: | 6.3 кг |