Brother dcp-t500w inkbenefit plus отзывы
Характеристики
| Производитель: | Brother |
|---|---|
| Тип устройства: | МФУ |
| Тип: | струйный |
| Цветность печати: | цветная |
| Максимальный формат: | A4 |
| Автоматическая двусторонняя печать: | ✘ |
| Интерфейс Wi-Fi: | |
| Функция факса: | ✘ |
| Интерфейс Ethernet (RJ-45): | ✘ |
| Функция телефона: | ✘ |
| Скорость ч/б печати (A4): | 11 стр/мин |
| Печать фотографий: | |
| Область применения: | персональный |
| Размещение: | настольный |
| Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ): | |
| Функция сканирования: | |
| Функция копирования : |
Функция копирования |
| Технология печати: | пьезоэлектрическая струйная |
| Количество цветов: | 4 |
| Пигментные чернила: | ✘ |
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати : | 1200 Максимальное разрешение по Х для черно-белой печати |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати : | 6000 Максимальное разрешение по Y для черно-белой печати |
| Максимальное разрешение по X для цветной печати : | 1200 Максимальное разрешение по Х для цветной печати |
| Максимальное разрешение по Y для цветной печати: | 6000 |
| Скорость цветной печати (A4): | 6 стр/мин |
| Печать без полей: | ✘ |
| Максимальное значение масштаба: | 400 % |
| Шаг масштабирования: | 1.0 |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) : | 1200Максимальное разрешение копира по Х, черно-белое |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б): | 1200 |
| Максимальное разрешение копира по X (цветн.) : | 1200Максимальное разрешение копира по X (цветн.) |
| Максимальное разрешение копира по Y (цветн.): | 1200 |
| Скорость ч/б копирования (A4): | 4.4 стр/мин |
| Скорость цветного копирования (A4): | 2.7 стр/мин |
| Тип сканера: | планшетный |
| Максимальный формат оригинала: | A4 |
| Максимальный размер сканирования по X: | 216 мм |
| Максимальный размер сканирования по Y: | 297 мм |
| Разрешение сканера по Х: | 1200 |
| Разрешение сканера по Y: | 2400 |
| Разрешение сканера по Х (улучшенное): | 19200 |
| Разрешение сканера по Y (улучшенное): | 19200 |
| Поддержка TWAIN: | ✘ |
| Поддержка WIA: | ✘ |
| Отправка изображения по e-mail: | ✘ |
| Подача бумаги (стандартная): | 100 листов |
| Вывод бумаги (стандартный): | 50 листов |
| Сортер: | ✘ |
| Электронная сортировка: | ✘ |
| Сортировка со сдвигом: | ✘ |
| Степлер: | ✘ |
| Брошюровщик: | ✘ |
| Минимальная плотность бумаги: | 64 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги: | 220 г/м2 |
| Печать на карточках: | |
| Печать на пленках: | |
| Печать на этикетках: | |
| Печать на фотобумаге: | ✘ |
| Печать на CD/DVD: | ✘ |
| Печать на глянцевой бумаге: | |
| Печать на конвертах: | |
| Печать на матовой бумаге: | |
| Печать на рулоне: | ✘ |
| Ресурс цветного картриджа/тонера: | 5000 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера: | 6000 страниц |
| Объем памяти: | 64 Мб |
| Цветной факс: | ✘ |
| PC Fax: | ✘ |
| Интерфейс LPT: | ✘ |
| Интерфейс USB: | |
| Версия USB: | 2.0 |
| Интерфейс FireWire (IEEE 1394): | ✘ |
| Инфракрасный порт: | ✘ |
| Поддержка Wi-Fi 802.11n: | |
| Поддержка AirPrint: | |
| Интерфейс Bluetooth: | ✘ |
| Устройство для чтения карт памяти: | ✘ |
| Поддержка CompactFlash: | ✘ |
| Поддержка Memory Stick Duo: | ✘ |
| Поддержка Memory Stick Pro: | ✘ |
| Поддержка Memory Stick : | ✘Поддержка карт памяти Memory Stick |
| Поддержка Memory Stick Pro Duo: | ✘ |
| Поддержка MultiMedia Card : | ✘Поддержка карт памяти MultiMedia Card |
| Поддержка PC Card: | ✘ |
| Поддержка Secure Digital : | ✘Поддержка карт памяти Secure Digital |
| Поддержка SmartMedia: | ✘ |
| Поддержка xD-Picture: | ✘ |
| Интерфейс RS-232: | ✘ |
| Веб-интерфейс: | ✘ |
| Прямая печать: | ✘ |
| Поддержка PostScript: | ✘ |
| Поддержка PostScript 2: | ✘ |
| Поддержка PostScript 3: | ✘ |
| Поддержка PCL 5c: | ✘ |
| Поддержка PCL 5e: | ✘ |
| Поддержка PCL 6: | ✘ |
| Поддержка PPDS: | ✘ |
| Поддержка PDF: | ✘ |
| Поддержка Windows: | |
| Поддержка Linux: | |
| Поддержка Mac OS: | |
| Автоответчик: | ✘ |
| Стандарт DECT: | ✘ |
| Поддержка DOS: | ✘ |
| Отображение информации: | ЖК-панель |
| Работа от аккумулятора: | ✘ |
| Потребляемая мощность (при работе): | 18 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания): | 2.5 Вт |
| Проводная трубка: | ✘ |
| Беспроводная трубка: | ✘ |
| АОН: | ✘ |
| Caller ID: | ✘ |
| Спикерфон: | ✘ |
| Ширина: | 435 мм |
| Высота: | 161 мм |
| Глубина: | 374 мм |
| Вес: | 7.1 кг |