Epson expression home xp-442
Характеристики
Производитель: | Epson |
---|---|
Тип устройства: | МФУ |
Функция факса: | ✘ |
Функция телефона: | ✘ |
Размещение: | настольный |
Функция сканирования: | |
Технология печати: | пьезоэлектрическая струйная |
Пигментные чернила: | |
Печать без полей: | |
Тип сканера: | планшетный |
Оттенки серого: | 256 |
Сортер: | ✘ |
Степлер: | ✘ |
Брошюровщик: | ✘ |
Печать на карточках: | |
Печать на фотобумаге: | |
Печать на CD/DVD: | ✘ |
Печать на конвертах: | |
Печать на матовой бумаге: | |
Печать на рулоне: | ✘ |
Ресурс ч/б картриджа/тонера: | 175 страниц |
Цветной факс: | ✘ |
Версия USB: | 2.0 |
Поддержка AirPrint: | |
Поддержка CompactFlash: | ✘ |
Поддержка PC Card: | ✘ |
Поддержка SmartMedia: | ✘ |
Поддержка xD-Picture: | ✘ |
Интерфейс RS-232: | ✘ |
Поддержка PostScript: | ✘ |
Поддержка PostScript 2: | ✘ |
Поддержка PostScript 3: | ✘ |
Поддержка PCL 5c: | ✘ |
Поддержка PCL 5e: | ✘ |
Поддержка PCL 6: | ✘ |
Поддержка PPDS: | ✘ |
Поддержка Windows: | |
Поддержка Mac OS: | |
Автоответчик: | ✘ |
Стандарт DECT: | ✘ |
Работа от аккумулятора: | ✘ |
Проводная трубка: | ✘ |
Беспроводная трубка: | ✘ |
АОН: | ✘ |
Caller ID: | ✘ |
Спикерфон: | ✘ |
Ширина: | 390 |
Высота: | 146 |
Глубина: | 300 |
Вес: | 4.3 |
Автоматическая двусторонняя печать: | ✘ |
Диагональ дисплея: | 2.7 « |
Функция копирования: | |
Инфракрасный порт: | ✘ |
Интерфейс Bluetooth: | ✘ |
Интерфейс Ethernet: | ✘ |
Интерфейс FireWire: | ✘ |
Интерфейс LPT: | ✘ |
Интерфейс USB: | |
Интерфейс Wi-Fi: | |
Количество картриджей: | 4 |
Количество цветов: | 4 |
Максимальная плотность бумаги: | 300 г/м2 |
Максимальное количество копий за цикл: | 99 |
Максимальное разрешение по X для ч/б печати: | 5760 |
Максимальное разрешение по X для цветной печати: | 5760 |
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати: | 1440 |
Максимальное разрешение по Y для цветной печати: | 1440 |
Максимальное значение масштаба: | 400 % |
Максимальный формат: | A4 |
Максимальный формат оригинала: | A4 |
Максимальный размер сканирования по X: | 216 мм |
Максимальный размер сканирования по Y: | 297 мм |
Минимальная плотность бумаги: | 64 г/м2 |
Минимальное значение масштаба: | 25 % |
Минимальный объем капли: | 3 пл |
Отображение информации: | цветной ЖК-дисплей |
Печать фотографий: | |
Печать на глянцевой бумаге: | |
Подача бумаги (стандартная): | 100 стандартная |
Поддержка Memory Stick: | ✘ |
Поддержка Memory Stick Duo: | ✘ |
Поддержка Memory Stick Pro: | ✘ |
Поддержка Memory Stick Pro Duo: | ✘ |
Поддержка MultiMedia Card: | |
Поддержка Secure Digital: | |
Поддержка Wi-Fi 802.11n: | |
Потребляемая мощность (при работе): | 13 при работе |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания): | 1.6 Вт |
Разрешение сканера по Х: | 1200 dpi |
Разрешение сканера по Y: | 2400 dpi |
Ресурс цветного картриджа/тонера: | 180 страниц |
Тип датчика сканера: | контактный (CIS) |
Цветность печати: | цветная |
Устройство для чтения карт памяти: | |
Время печати 10×15 см (цветн.): | 38 цветн. |