Epson expression home xp-432
Характеристики
| Производитель: | Epson |
|---|---|
| Тип устройства: | МФУ |
| Тип: | струйный |
| Цветность печати: | цветная |
| Максимальный формат: | A4 |
| Автоматическая двусторонняя печать: | ✘ |
| Интерфейс Wi-Fi: | |
| Функция факса: | ✘ |
| Интерфейс Ethernet (RJ-45): | ✘ |
| Функция телефона: | ✘ |
| Скорость ч/б печати (A4): | 33 стр/мин |
| Печать фотографий: | |
| Размещение: | настольный |
| Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ): | ✘ |
| Функция сканирования: | |
| Функция копирования : |
Функция копирования |
| Технология печати: | термическая струйная |
| Количество цветов: | 4 |
| Пигментные чернила: | |
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати : | 5760 Максимальное разрешение по Х для черно-белой печати |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати : | 1440 Максимальное разрешение по Y для черно-белой печати |
| Максимальное разрешение по X для цветной печати : | 5760 Максимальное разрешение по Х для цветной печати |
| Максимальное разрешение по Y для цветной печати: | 1440 |
| Скорость цветной печати (A4): | 15 стр/мин |
| Время печати 10×15 см (цветн.): | 38 с |
| Минимальный объем капли: | 3 пл |
| Печать без полей: | |
| Минимальное значение масштаба: | 25 |
| Максимальное значение масштаба: | 400 % |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) : | 1200Максимальное разрешение копира по Х, черно-белое |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б): | 2400 |
| Максимальное разрешение копира по X (цветн.) : | 1200Максимальное разрешение копира по X (цветн.) |
| Максимальное разрешение копира по Y (цветн.): | 2400 |
| Тип сканера: | планшетный |
| Тип датчика сканера: | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала: | A4 |
| Максимальный размер сканирования по X: | 216 мм |
| Максимальный размер сканирования по Y: | 297 мм |
| Оттенки серого: | 256 |
| Разрешение сканера по Х: | 1200 |
| Разрешение сканера по Y: | 2400 |
| Подача бумаги (стандартная): | 100 листов |
| Минимальная плотность бумаги: | 64 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги: | 300 г/м2 |
| Печать на карточках: | |
| Печать на пленках: | ✘ |
| Печать на этикетках: | ✘ |
| Печать на фотобумаге: | |
| Печать на CD/DVD: | ✘ |
| Печать на глянцевой бумаге: | |
| Печать на конвертах: | |
| Печать на матовой бумаге: | |
| Печать на рулоне: | ✘ |
| Ресурс цветного картриджа/тонера: | 150 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера: | 130 страниц |
| Количество картриджей: | 4 |
| Цветной факс: | ✘ |
| Интерфейс LPT: | ✘ |
| Интерфейс USB: | |
| Версия USB: | 2.0 |
| Интерфейс FireWire (IEEE 1394): | ✘ |
| Инфракрасный порт: | ✘ |
| Поддержка Wi-Fi 802.11n: | |
| Поддержка AirPrint: | |
| Интерфейс Bluetooth: | ✘ |
| Устройство для чтения карт памяти: | |
| Поддержка MultiMedia Card : | Поддержка карт памяти MultiMedia Card |
| Поддержка Secure Digital : | Поддержка карт памяти Secure Digital |
| Интерфейс RS-232: | ✘ |
| Поддержка PostScript: | ✘ |
| Поддержка PostScript 2: | ✘ |
| Поддержка PostScript 3: | ✘ |
| Поддержка PCL 5c: | ✘ |
| Поддержка PCL 5e: | ✘ |
| Поддержка PCL 6: | ✘ |
| Поддержка PPDS: | ✘ |
| Поддержка Windows: | |
| Поддержка Mac OS: | |
| Автоответчик: | ✘ |
| Стандарт DECT: | ✘ |
| Диагональ дисплея: | 2.52 « |
| Отображение информации: | цветной ЖК-дисплей |
| Работа от аккумулятора: | ✘ |
| Потребляемая мощность (при работе): | 13 Вт |
| Проводная трубка: | ✘ |
| Беспроводная трубка: | ✘ |
| АОН: | ✘ |
| Caller ID: | ✘ |
| Спикерфон: | ✘ |
| Ширина: | 390 мм |
| Высота: | 145 мм |
| Глубина: | 300 мм |
| Вес: | 4.2 кг |