Epson artisan 730
Характеристики
| Производитель: | Epson |
|---|---|
| Тип устройства: | МФУ |
| Тип: | струйный |
| Цветность печати: | цветная |
| Максимальный формат: | A4 |
| Автоматическая двусторонняя печать: | ✘ |
| Интерфейс Wi-Fi: | ✘ |
| Функция факса: | ✘ |
| Интерфейс Ethernet (RJ-45): | ✘ |
| Функция телефона: | ✘ |
| Скорость ч/б печати (A4): | 40 стр/мин |
| Печать фотографий: | |
| Область применения: | персональный |
| Размещение: | настольный |
| Функция сканирования: | |
| Функция копирования : |
Функция копирования |
| Технология печати: | пьезоэлектрическая струйная |
| Количество цветов: | 6 |
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати : | 5760 Максимальное разрешение по Х для черно-белой печати |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати : | 1440 Максимальное разрешение по Y для черно-белой печати |
| Максимальное разрешение по X для цветной печати : | 5760 Максимальное разрешение по Х для цветной печати |
| Максимальное разрешение по Y для цветной печати: | 1440 |
| Скорость цветной печати (A4): | 40 стр/мин |
| Время печати 10×15 см (цветн.): | 10 с |
| Минимальный объем капли: | 1.5 пл |
| Печать без полей: | |
| Минимальное значение масштаба: | 25 |
| Максимальное значение масштаба: | 400 % |
| Максимальное количество копий за цикл: | 99 |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) : | 2400Максимальное разрешение копира по Х, черно-белое |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б): | 4800 |
| Максимальное разрешение копира по X (цветн.) : | 2400Максимальное разрешение копира по X (цветн.) |
| Максимальное разрешение копира по Y (цветн.): | 4800 |
| Скорость ч/б копирования (A4): | 39 стр/мин |
| Скорость цветного копирования (A4): | 40 стр/мин |
| Тип сканера: | планшетный |
| Тип датчика сканера: | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала: | A4 |
| Максимальный размер сканирования по X: | 216 мм |
| Максимальный размер сканирования по Y: | 297 мм |
| Разрешение сканера по Х: | 2400 |
| Разрешение сканера по Y: | 4800 |
| Разрешение сканера по Х (улучшенное): | 9600 |
| Разрешение сканера по Y (улучшенное): | 9600 |
| Поддержка TWAIN: | ✘ |
| Поддержка WIA: | ✘ |
| Отправка изображения по e-mail: | ✘ |
| Подача бумаги (стандартная): | 120 листов |
| Вывод бумаги (стандартный): | 30 листов |
| Сортер: | ✘ |
| Электронная сортировка: | ✘ |
| Сортировка со сдвигом: | ✘ |
| Степлер: | ✘ |
| Брошюровщик: | ✘ |
| Минимальная плотность бумаги: | 64 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги: | 300 г/м2 |
| Печать на карточках: | |
| Печать на пленках: | |
| Печать на этикетках: | |
| Печать на фотобумаге: | |
| Печать на CD/DVD: | ✘ |
| Печать на глянцевой бумаге: | |
| Печать на конвертах: | |
| Печать на матовой бумаге: | |
| Печать на рулоне: | ✘ |
| Количество картриджей: | 6 |
| Цветной факс: | ✘ |
| Интерфейс LPT: | ✘ |
| Интерфейс USB: | |
| Интерфейс FireWire (IEEE 1394): | ✘ |
| Инфракрасный порт: | ✘ |
| Интерфейс Bluetooth: | ✘ |
| Устройство для чтения карт памяти: | |
| Поддержка CompactFlash: | |
| Поддержка Memory Stick Duo: | |
| Поддержка Memory Stick Pro: | |
| Поддержка Memory Stick : | Поддержка карт памяти Memory Stick |
| Поддержка Memory Stick Pro Duo: | |
| Поддержка MultiMedia Card : | Поддержка карт памяти MultiMedia Card |
| Поддержка PC Card: | ✘ |
| Поддержка Secure Digital : | Поддержка карт памяти Secure Digital |
| Поддержка SmartMedia: | ✘ |
| Поддержка xD-Picture: | |
| Интерфейс RS-232: | ✘ |
| Веб-интерфейс: | |
| Прямая печать: | |
| Поддержка PostScript: | ✘ |
| Поддержка PostScript 2: | ✘ |
| Поддержка PostScript 3: | ✘ |
| Поддержка PCL 5c: | ✘ |
| Поддержка PCL 5e: | ✘ |
| Поддержка PCL 6: | ✘ |
| Поддержка PPDS: | ✘ |
| Поддержка PDF: | ✘ |
| Поддержка Windows: | |
| Поддержка Linux: | ✘ |
| Поддержка Mac OS: | |
| Автоответчик: | ✘ |
| Стандарт DECT: | ✘ |
| Диагональ дисплея: | 2.5 дюймов |
| Отображение информации: | цветной ЖК-дисплей |
| Работа от аккумулятора: | ✘ |
| Потребляемая мощность (при работе): | 25 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания): | 5 Вт |
| Уровень шума при работе: | 34 дБ |
| Проводная трубка: | ✘ |
| Беспроводная трубка: | ✘ |
| АОН: | ✘ |
| Caller ID: | ✘ |
| Спикерфон: | ✘ |
| Ширина: | 446 мм |
| Высота: | 150 мм |
| Глубина: | 458 мм |
| Вес: | 9.6 кг |
Характеристики Epson Artisan 837
| Устройство | принтер/сканер/копир/факс |
|---|---|
| Тип печати | цветная |
| Технология печати | пьезоэлектрическая струйная |
| Размещение | настольный |
| Область применения | персональный |
| Принтер | |
| Максимальный формат | A4 |
| Печать фотографий | есть |
| Количество цветов | 6 |
| Минимальный объем капли | 1.5 пл |
| Печать без полей | есть |
| Максимальное разрешение для ч/б печати | 5760×1440 dpi |
| Максимальное разрешение для цветной печати | 5760×1440 dpi |
| Скорость печати | 38 стр/мин (ч/б А4), 38 стр/мин (цветн. А4) |
| Время печати 10×15 см (цветн.) | 10 с |
| Сканер | |
| Тип сканера | планшетный |
| Тип датчика | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Максимальный размер сканирования | 216×297 мм |
| Разрешение сканера | 4800×4800 dpi |
| Разрешение сканера (улучшенное) | 9600×9600 dpi |
| Устройство автоподачи оригиналов | одностороннее |
| Емкость устройства автоподачи оригиналов | 30 листов |
| Копир | |
| Максимальное разрешение копира (ч/б) | 4800×4800 dpi |
| Максимальное разрешение копира (цветн.) | 4800×4800 dpi |
| Скорость копирования | 38 стр/мин (ч/б А4), 38 стр/мин (цветн. А4) |
| Изменение масштаба | 25-400 % |
| Максимальное количество копий за цикл | 99 |
| Лотки | |
| Подача бумаги | 120 лист. (стандартная) |
| Вывод бумаги | 30 лист. (стандартный) |
| Расходные материалы | |
| Плотность бумаги | 64-255 г/м2 |
| Печать на: | карточках, пленках, этикетках, фотобумаге, CD/DVD, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге |
| Количество картриджей | 6 |
| Тип картриджа/тонера | черные T098120; цветные: T099220 (голубой), T099320 (пурпурный), T079420 (желтый), T099520 (светло-голубой); T099620 (светло-пурпурный) |
| Факс | |
| Память факса | 180 страниц |
| Максимальное разрешение факса | 200×200 dpi |
| Максимальная скорость передачи | 33.6 кбит/c |
| PC Fax | есть |
| Интерфейсы | |
| Интерфейсы | Ethernet (RJ-45), Wi-Fi, USB 2.0 |
| Устройство для чтения карт памяти | есть |
| Поддержка карт памяти | Compact Flash, Memory Stick, Memory Stick Pro Duo, SD |
| Прямая печать | есть |
| Веб-интерфейс | есть |
| Шрифты и языки управления | |
| Поддержка PostScript | нет |
| Дополнительная информация | |
| Поддержка ОС | Windows, Mac OS |
| Отображение информации | цветной ЖК-дисплей |
| Диагональ дисплея | 3.5 дюйм. |
| Потребляемая мощность (при работе) | 26 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 5.5 Вт |
| Уровень шума при работе | 35 дБ |
| Габариты (ШхВхГ) | 466x198x458 мм |
| Вес | 11.3 кг |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца*
Все отзывы взяты из открытых источников, либо оставлены посетителями сайта. Администрация сайта otzovik-top ответственности за отзывы не несет.