Canon pixma e404
Характеристики
| Производитель: | Canon |
|---|---|
| Тип устройства: | МФУ |
| Тип: | струйный |
| Цветность печати: | цветная |
| Максимальный формат: | A4 |
| Автоматическая двусторонняя печать: | ✘ |
| Интерфейс Wi-Fi: | ✘ |
| Функция факса: | ✘ |
| Интерфейс Ethernet (RJ-45): | ✘ |
| Функция телефона: | ✘ |
| Печать фотографий: | |
| Область применения: | персональный |
| Размещение: | настольный |
| Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ): | ✘ |
| Функция сканирования: | |
| Функция копирования : |
Функция копирования |
| Технология печати: | термическая струйная |
| Количество цветов: | 4 |
| Пигментные чернила: | ✘ |
| Максимальное разрешение по X для ч/б печати : | 4800 Максимальное разрешение по Х для черно-белой печати |
| Максимальное разрешение по Y для ч/б печати : | 600 Максимальное разрешение по Y для черно-белой печати |
| Максимальное разрешение по X для цветной печати : | 4800 Максимальное разрешение по Х для цветной печати |
| Максимальное разрешение по Y для цветной печати: | 600 |
| Скорость ч/б печати (A4, изобр./мин): | 8 изобр./мин |
| Скорость цветной печати (A4, изобр./мин): | 5 изобр./мин |
| Время печати 10×15 см (цветн.): | 44 с |
| Минимальный объем капли: | 2 пл |
| Печать без полей: | ✘ |
| Минимальное значение масштаба: | 25 |
| Максимальное значение масштаба: | 400 % |
| Шаг масштабирования: | 1 |
| Максимальное количество копий за цикл: | 21 |
| Максимальное разрешение копира по X (ч/б) : | 1200Максимальное разрешение копира по Х, черно-белое |
| Максимальное разрешение копира по Y (ч/б): | 1200 |
| Максимальное разрешение копира по X (цветн.) : | 1200Максимальное разрешение копира по X (цветн.) |
| Максимальное разрешение копира по Y (цветн.): | 1200 |
| Тип сканера: | планшетный |
| Тип датчика сканера: | контактный (CIS) |
| Максимальный формат оригинала: | A4 |
| Максимальный размер сканирования по X: | 216 мм |
| Максимальный размер сканирования по Y: | 297 мм |
| Глубина цвета: | 48 |
| Оттенки серого: | 256 |
| Разрешение сканера по Y: | 1200 |
| Поддержка TWAIN: | |
| Поддержка WIA: | |
| Отправка изображения по e-mail: | ✘ |
| Подача бумаги (стандартная): | 100 листов |
| Вывод бумаги (стандартный): | 50 листов |
| Сортер: | ✘ |
| Электронная сортировка: | ✘ |
| Сортировка со сдвигом: | ✘ |
| Степлер: | ✘ |
| Брошюровщик: | ✘ |
| Минимальная плотность бумаги: | 64 г/м2 |
| Максимальная плотность бумаги: | 275 г/м2 |
| Печать на карточках: | |
| Печать на пленках: | |
| Печать на этикетках: | |
| Печать на фотобумаге: | |
| Печать на CD/DVD: | ✘ |
| Печать на глянцевой бумаге: | |
| Печать на конвертах: | |
| Печать на матовой бумаге: | |
| Печать на рулоне: | ✘ |
| Ресурс цветного картриджа/тонера: | 300 страниц |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера: | 400 страниц |
| Количество картриджей: | 2 |
| Цветной факс: | ✘ |
| PC Fax: | ✘ |
| Интерфейс LPT: | ✘ |
| Интерфейс USB: | |
| Версия USB: | 2.0 |
| Интерфейс FireWire (IEEE 1394): | ✘ |
| Инфракрасный порт: | ✘ |
| Поддержка Wi-Fi 802.11n: | ✘ |
| Поддержка AirPrint: | ✘ |
| Интерфейс Bluetooth: | ✘ |
| Устройство для чтения карт памяти: | ✘ |
| Поддержка CompactFlash: | ✘ |
| Поддержка Memory Stick Duo: | ✘ |
| Поддержка Memory Stick Pro: | ✘ |
| Поддержка Memory Stick : | ✘Поддержка карт памяти Memory Stick |
| Поддержка Memory Stick Pro Duo: | ✘ |
| Поддержка MultiMedia Card : | ✘Поддержка карт памяти MultiMedia Card |
| Поддержка PC Card: | ✘ |
| Поддержка Secure Digital : | ✘Поддержка карт памяти Secure Digital |
| Поддержка SmartMedia: | ✘ |
| Поддержка xD-Picture: | ✘ |
| Интерфейс RS-232: | ✘ |
| Веб-интерфейс: | ✘ |
| Прямая печать: | ✘ |
| Поддержка PostScript: | ✘ |
| Поддержка PostScript 2: | ✘ |
| Поддержка PostScript 3: | ✘ |
| Поддержка PCL 5c: | ✘ |
| Поддержка PCL 5e: | ✘ |
| Поддержка PCL 6: | ✘ |
| Поддержка PPDS: | ✘ |
| Поддержка PDF: | ✘ |
| Минимальные системные требования: | Intel Pentium II |
| Поддержка Windows: | |
| Поддержка Linux: | ✘ |
| Поддержка Mac OS: | |
| Автоответчик: | ✘ |
| Стандарт DECT: | ✘ |
| Поддержка DOS: | ✘ |
| Работа от аккумулятора: | ✘ |
| Потребляемая мощность (при работе): | 11 Вт |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания): | 1.6 Вт |
| Уровень шума при работе: | 46 дБ |
| Проводная трубка: | ✘ |
| Беспроводная трубка: | ✘ |
| АОН: | ✘ |
| Caller ID: | ✘ |
| Спикерфон: | ✘ |
| Ширина: | 426 мм |
| Высота: | 145 мм |
| Глубина: | 306 мм |
| Вес: | 3.5 кг |