Отзывы brother mfc-j3520
Характеристики
Производитель: | Brother |
---|---|
Тип устройства: | МФУ |
Тип: | струйный |
Цветность печати: | цветная |
Максимальный формат: | A3 |
Автоматическая двусторонняя печать: | |
Интерфейс Wi-Fi: | |
Функция факса: | |
Интерфейс Ethernet (RJ-45): | |
Функция телефона: | ✘ |
Скорость ч/б печати (A4): | 35 стр/мин |
Печать фотографий: | |
Размещение: | настольный |
Функция сканирования: | |
Функция копирования : |
Функция копирования |
Технология печати: | пьезоэлектрическая струйная |
Количество цветов: | 4 |
Пигментные чернила: | ✘ |
Максимальное разрешение по X для ч/б печати : | 1200 Максимальное разрешение по Х для черно-белой печати |
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати : | 6000 Максимальное разрешение по Y для черно-белой печати |
Максимальное разрешение по X для цветной печати : | 1200 Максимальное разрешение по Х для цветной печати |
Максимальное разрешение по Y для цветной печати: | 6000 |
Скорость цветной печати (A4): | 27 стр/мин |
Минимальный объем капли: | 1.5 пл |
Печать без полей: | |
Максимальное значение масштаба: | 400 % |
Шаг масштабирования: | 1.0 |
Максимальное количество копий за цикл: | 99 |
Максимальное разрешение копира по X (ч/б) : | 1200Максимальное разрешение копира по Х, черно-белое |
Максимальное разрешение копира по Y (ч/б): | 2400 |
Максимальное разрешение копира по X (цветн.) : | 1200Максимальное разрешение копира по X (цветн.) |
Максимальное разрешение копира по Y (цветн.): | 2400 |
Скорость ч/б копирования (A4): | 12 стр/мин |
Скорость цветного копирования (A4): | 9 стр/мин |
Тип сканера: | планшетный/протяжный |
Максимальный формат оригинала: | A3 |
Максимальный размер сканирования по X: | 293 мм |
Максимальный размер сканирования по Y: | 428 мм |
Оттенки серого: | 256 |
Разрешение сканера по Х: | 2400 |
Разрешение сканера по Y: | 2400 |
Разрешение сканера по Х (улучшенное): | 19200 |
Разрешение сканера по Y (улучшенное): | 19200 |
Устройство автоподачи оригиналов: | одностороннее |
Емкость устройства автоподачи оригиналов: | 35 листов |
Подача бумаги (стандартная): | 250 листов |
Вывод бумаги (стандартный): | 50 листов |
Емкость лотка ручной подачи: | 1 листов |
Печать на карточках: | |
Печать на пленках: | |
Печать на этикетках: | |
Печать на фотобумаге: | |
Печать на CD/DVD: | ✘ |
Печать на глянцевой бумаге: | |
Печать на конвертах: | |
Печать на матовой бумаге: | |
Печать на рулоне: | ✘ |
Ресурс цветного картриджа/тонера: | 600 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера: | 600 страниц |
Количество картриджей: | 4 |
Объем памяти: | 128 Мб |
Память факса: | 200 страниц |
Цветной факс: | |
PC Fax: | |
Максимальное разрешение факса по X : | 203Максимальное разрешение факса по X |
Максимальное разрешение факса по Y : | 196Максимальное разрешение факса по Y |
Максимальная скорость передачи данных факса: | 33.600 |
Интерфейс LPT: | ✘ |
Интерфейс USB: | |
Версия USB: | 2.0 |
Интерфейс FireWire (IEEE 1394): | ✘ |
Инфракрасный порт: | ✘ |
Поддержка Wi-Fi 802.11n: | |
Поддержка AirPrint: | |
Интерфейс Bluetooth: | ✘ |
Устройство для чтения карт памяти: | |
Поддержка CompactFlash: | |
Поддержка Memory Stick Duo: | |
Поддержка Memory Stick Pro: | |
Поддержка Memory Stick : | Поддержка карт памяти Memory Stick |
Поддержка Memory Stick Pro Duo: | |
Поддержка MultiMedia Card : | Поддержка карт памяти MultiMedia Card |
Поддержка Secure Digital : | Поддержка карт памяти Secure Digital |
Интерфейс RS-232: | ✘ |
Веб-интерфейс: | |
Прямая печать: | |
Поддержка PostScript: | ✘ |
Поддержка PostScript 2: | ✘ |
Поддержка PostScript 3: | ✘ |
Поддержка PCL 5c: | ✘ |
Поддержка PCL 5e: | ✘ |
Поддержка PCL 6: | ✘ |
Поддержка PPDS: | ✘ |
Поддержка PDF: | ✘ |
Поддержка Windows: | |
Поддержка Mac OS: | |
Автоответчик: | ✘ |
Стандарт DECT: | ✘ |
Поддержка DOS: | ✘ |
Диагональ дисплея: | 2.7 дюймов |
Отображение информации: | цветной ЖК-дисплей |
Работа от аккумулятора: | ✘ |
Потребляемая мощность (при работе): | 28 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания): | 5.5 Вт |
Уровень шума при работе: | 50 дБ |
Проводная трубка: | ✘ |
Беспроводная трубка: | ✘ |
АОН: | ✘ |
Caller ID: | ✘ |
Спикерфон: | ✘ |
Ширина: | 553 мм |
Высота: | 247 мм |
Глубина: | 433 мм |
Вес: | 14.5 кг |
Характеристики
Основные характеристики | |
Производитель | BROTHER |
Модель | LC569XLBK |
Тип оборудования | чернильный картриджнайти похожие расходники |
Назначение | принтеры и МФУ |
Бренд принтеров | Brother |
Цвет красителя картриджа | Черный (Black) |
Описание | Картридж Brother струйный LC569XL чёрный повышенной ёмкости для MFC-J3520/3720 |
Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | |
Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами | 2400 страницстоимость отпечатка картриджа |
Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами | 2400 страницстоимость отпечатка картриджа |
Совместимость | |
Совместимость | принтеры и МФУсовместимость картриджа |
Логистика | |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 11.63 x 9.44 x 4.82 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.125 кг |
Внешние источники информации | |
Глубина | 25.000000000000 |
Длина | 12.000000000000 |
Модель | LC569XLBK |
Наименование | Картридж Brother струйный LC569XL чёрный повышенной ёмкости для MFC-J3520/3720 |
Объем | 0.000600000000 |
Производитель | Brother |
Частей | 5 |
Ширина | 10.000000000000 |
Брутто | 0.230000000000 |
Нетто | 0.230000000000 |
EANUPC:1 | 4977766725057 |
EANUPC:2 | 4977766725170 |
Brand | BROTHER |
Min_Packaged | |
Model | LC569XLBK |
EANUPC:4 | 4977766725187 |
Назначение | принтеры и МФУ |
Конструктив по принципу печати | чернильный картридж |
Производитель печатающих устройств | BROTHER |
Ресурс, страниц | 2400 |
Цвет картриджа | черный |
VAT | 18.0000 |
Volume, m3 | 0,0006 |
Weight, kg | 0,220 |
Подлинность картриджа | Оригинальный |
Совместимые устройства | Brother MFC-J3720 |
Совместимость c брэндом | Brother |
Цвета печати | Черный |
Брутто | 0.230000000000 |
Длина | 12.000000000000 |
Наименование | Картридж Brother струйный LC569XL чёрный повышенной ёмкости для MFC-J3520/3720 |
Нетто | 0.230000000000 |
Объем | 0.000600000000 |
Производитель | Brother |
Частей | 5 |
Вес, кг | 0.13 |
Объём, м3 | 0.0006 |
Модель | LC569XLBK |
Глубина | 25.000000000000 |
Ширина | 10.000000000000 |
Тип | Original |
Совместимость | MFC-J3520, MFC-J3720 |
Технология печати | Струйная печать |
EANUPC:1 | 4977766725057 |
EANUPC:2 | 4977766725170 |
Мультипак | Нет |
Тип чернил | Чернила на основе пигмента |
gtdNumber | 10216170/200120/0013188 |
GTIN | 04977766725057 |
id | 1303748 |
id сертификата | |
manufacturerCountry | Филиппины |
partNumber | LC569XLBK |
pictureID | 135944 |
rusName | Brother LC569XLBK Картридж ,Black{MFC-J3720/3520, Black, (2400стр.)} |
высота(см) | 11.5000 |
длина(см) | 5.0000 |
масса(кг) | 0.1200 |
Модель | LC569XLBK |
название | Brother LC569XLBK Картридж ,Black{MFC-J3720/3520, Black, (2400стр.)} |
описание |
Картридж для струйных принтеров относится к расходным материалам, нуждающимся в регулярной замене. Благодаря достаточно большой емкости, чернил хватит надолго, поэтому Вы можете использовать данную модель как для домашнего пользования, так и для офиса. Производитель давно зарекомендовал себя на рынке расходных материалов и комплектующих для печатающих устройств, а вся продукция отличается высоким качеством и безопасностью для техники. Мы не работаем с посредниками, поэтому наши цены выгодно отличаются от конкурентов. Покупайте оригинальную продукцию у нас по лучшим условиям! |
Производитель | Brother |
ширина(см) | 9.0000 |
Основные характеристики | — |
Артикулы всех совместимых товаров | 1291049 |
Назначение | Для печатающих устройств |
Ресурс (стр) | 2400 |
Совместимые модели | J3720 |
Технология печати картриджа | Струйная |
Тип | Картридж |
Цвет чернил | Чёрный (Black) |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге НИКС — Компьютерный Супермаркет.Информация о ценах товара и комплектации указанная на сайте не является офертой в смысле, определяемом положениями ст. 435 Гражданского Кодекса РФ.