Brother dcp-t700w inkbenefit plus отзывы
Характеристики
Производитель: | Brother |
---|---|
Тип устройства: | МФУ |
Тип: | струйный |
Цветность печати: | цветная |
Максимальный формат: | A4 |
Автоматическая двусторонняя печать: | ✘ |
Интерфейс Wi-Fi: | |
Функция факса: | ✘ |
Интерфейс Ethernet (RJ-45): | ✘ |
Функция телефона: | ✘ |
Скорость ч/б печати (A4): | 11 стр/мин |
Печать фотографий: | |
Область применения: | персональный |
Размещение: | настольный |
Система непрерывной подачи чернил (СНПЧ): | |
Функция сканирования: | |
Функция копирования : |
Функция копирования |
Технология печати: | пьезоэлектрическая струйная |
Количество цветов: | 4 |
Пигментные чернила: | ✘ |
Максимальное разрешение по X для ч/б печати : | 1200 Максимальное разрешение по Х для черно-белой печати |
Максимальное разрешение по Y для ч/б печати : | 6000 Максимальное разрешение по Y для черно-белой печати |
Максимальное разрешение по X для цветной печати : | 1200 Максимальное разрешение по Х для цветной печати |
Максимальное разрешение по Y для цветной печати: | 6000 |
Скорость цветной печати (A4): | 6 стр/мин |
Печать без полей: | ✘ |
Минимальное значение масштаба: | 25 |
Максимальное значение масштаба: | 400 % |
Шаг масштабирования: | 1 |
Максимальное разрешение копира по X (ч/б) : | 1200Максимальное разрешение копира по Х, черно-белое |
Максимальное разрешение копира по Y (ч/б): | 1200 |
Максимальное разрешение копира по X (цветн.) : | 1200Максимальное разрешение копира по X (цветн.) |
Максимальное разрешение копира по Y (цветн.): | 1200 |
Скорость ч/б копирования (A4): | 4.8 стр/мин |
Скорость цветного копирования (A4): | 3 стр/мин |
Тип сканера: | планшетный/протяжный |
Максимальный формат оригинала: | A4 |
Максимальный размер сканирования по X: | 216 мм |
Максимальный размер сканирования по Y: | 297 мм |
Разрешение сканера по Х: | 1200 |
Разрешение сканера по Y: | 2400 |
Разрешение сканера по Х (улучшенное): | 19200 |
Разрешение сканера по Y (улучшенное): | 19200 |
Устройство автоподачи оригиналов: | одностороннее |
Емкость устройства автоподачи оригиналов: | 20 листов |
Поддержка TWAIN: | ✘ |
Поддержка WIA: | ✘ |
Отправка изображения по e-mail: | ✘ |
Подача бумаги (стандартная): | 100 листов |
Вывод бумаги (стандартный): | 50 листов |
Сортер: | ✘ |
Электронная сортировка: | ✘ |
Сортировка со сдвигом: | ✘ |
Степлер: | ✘ |
Брошюровщик: | ✘ |
Минимальная плотность бумаги: | 64 г/м2 |
Максимальная плотность бумаги: | 220 г/м2 |
Печать на карточках: | |
Печать на пленках: | |
Печать на этикетках: | |
Печать на фотобумаге: | ✘ |
Печать на CD/DVD: | ✘ |
Печать на глянцевой бумаге: | |
Печать на конвертах: | |
Печать на матовой бумаге: | |
Печать на рулоне: | ✘ |
Ресурс цветного картриджа/тонера: | 5000 страниц |
Ресурс ч/б картриджа/тонера: | 6000 страниц |
Количество картриджей: | 4 |
Объем памяти: | 64 Мб |
Цветной факс: | ✘ |
PC Fax: | ✘ |
Интерфейс LPT: | ✘ |
Интерфейс USB: | |
Версия USB: | 2.0 |
Интерфейс FireWire (IEEE 1394): | ✘ |
Инфракрасный порт: | ✘ |
Поддержка Wi-Fi 802.11n: | |
Поддержка AirPrint: | |
Интерфейс Bluetooth: | ✘ |
Устройство для чтения карт памяти: | ✘ |
Поддержка CompactFlash: | ✘ |
Поддержка Memory Stick Duo: | ✘ |
Поддержка Memory Stick Pro: | ✘ |
Поддержка Memory Stick : | ✘Поддержка карт памяти Memory Stick |
Поддержка Memory Stick Pro Duo: | ✘ |
Поддержка MultiMedia Card : | ✘Поддержка карт памяти MultiMedia Card |
Поддержка PC Card: | ✘ |
Поддержка Secure Digital : | ✘Поддержка карт памяти Secure Digital |
Поддержка SmartMedia: | ✘ |
Поддержка xD-Picture: | ✘ |
Интерфейс RS-232: | ✘ |
Веб-интерфейс: | ✘ |
Прямая печать: | ✘ |
Поддержка PostScript: | ✘ |
Поддержка PostScript 2: | ✘ |
Поддержка PostScript 3: | ✘ |
Поддержка PCL 5c: | ✘ |
Поддержка PCL 5e: | ✘ |
Поддержка PCL 6: | ✘ |
Поддержка PPDS: | ✘ |
Поддержка PDF: | ✘ |
Поддержка Windows: | |
Поддержка Linux: | |
Поддержка Mac OS: | |
Автоответчик: | ✘ |
Стандарт DECT: | ✘ |
Поддержка DOS: | ✘ |
Отображение информации: | ЖК-панель |
Работа от аккумулятора: | ✘ |
Потребляемая мощность (при работе): | 18 Вт |
Потребляемая мощность (в режиме ожидания): | 2.5 Вт |
Проводная трубка: | ✘ |
Беспроводная трубка: | ✘ |
АОН: | ✘ |
Caller ID: | ✘ |
Спикерфон: | ✘ |
Ширина: | 435 мм |
Высота: | 180 мм |
Глубина: | 374 мм |
Вес: | 8.3 кг |
Характеристики
Основные характеристики | |
Производитель | BROTHER |
Модель | 1401567 |
Тип оборудования | чернильный картриджнайти похожие расходники |
Назначение | принтеры и МФУ |
Бренд принтеров | Brother |
Цвет красителя картриджа | Черный (Black) |
Описание | Чернила Brother BT6000BK чёрные для DCP-T300, DCP-T500W, DCP-T700W (6000 стр.) |
Ресурс расходных материалов/заменяемых компонентов | |
Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами | 6000 страницстоимость отпечатка картриджа |
Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами | 6000 страницстоимость отпечатка картриджа |
Совместимость | |
Совместимость | принтеры и МФУ |
Логистика | |
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 13.06 x 6.28 x 5.56 см |
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.159 кг |
Внешние источники информации | |
Глубина | 29.000000000000 |
Длина | 16.000000000000 |
Модель | BT6000BK |
Наименование | Чернила Brother BT6000BK чёрные для DCP-T300, DCP-T500W, DCP-T700W (6000 стр.) |
Объем | 0.000603200000 |
Производитель | Brother |
Частей | 20 |
Ширина | 26.000000000000 |
Брутто | 0.260000000000 |
Нетто | 0.260000000000 |
EANUPC:1 | 4977766748759 |
EANUPC:2 | 4977766748797 |
Brand | BROTHER |
Min_Packaged | |
Model | BT6000BK |
Назначение | принтеры и МФУ |
Конструктив по принципу печати | чернильный картридж |
Производитель печатающих устройств | BROTHER |
Ресурс, страниц | 6000 |
Цвет картриджа | черный |
VAT | 18.0000 |
Volume, m3 | 0,0006 |
Weight, kg | 0,175 |
Подлинность картриджа | Оригинал |
Совместимые устройства | Brother DCP-T300 InkBenefit PlusBrother DCP-T500W InkBenefit PlusBrother DCP-T700W InkBenefit Plus |
Объем чернил, мл | 108 |
Совместимость c брэндом | Brother |
Цвета печати | Черный |
Брутто | 0.260000000000 |
Длина | 16.000000000000 |
Наименование | Чернила Brother BT6000BK чёрные для DCP-T300, DCP-T500W, DCP-T700W (6000 стр.) |
Нетто | 0.260000000000 |
Объем | 0.000603200000 |
Производитель | Brother |
Частей | 20 |
Модель | BT6000BK |
Глубина | 29.000000000000 |
Ширина | 26.000000000000 |
Тип | Подлинный |
Количество в упаковке | 1 шт |
Совместимость | DCP-T300, DCP-T500W, DCP-T700W, MFC-T800W |
Технология печати | Струйная печать |
EANUPC:1 | 4977766748759 |
EANUPC:2 | 4977766748797 |
Мультипак | Нет |
Тип чернил | Чернила на основе пигмента |
gtdNumber | 10216170/060719/0119988 |
GTIN | 04977766748759 |
id | 1401567 |
id сертификата | |
manufacturerCountry | Филиппины |
partNumber | BT6000BK |
pictureID | 213222 |
rusName | Brother BT6000BK Чернила, Balck {DCPT300/500W/700W (108мл, 6000стр)} |
высота(см) | 5.5000 |
длина(см) | 13.0000 |
масса(кг) | 0.1570 |
Модель | 1401567 |
название | Brother BT6000BK Чернила, Balck {DCPT300/500W/700W (108мл, 6000стр)} |
описание | 1401567 |
Производитель | Brother |
ширина(см) | 6.0000 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге НИКС — Компьютерный Супермаркет.Информация о ценах товара и комплектации указанная на сайте не является офертой в смысле, определяемом положениями ст. 435 Гражданского Кодекса РФ.